Solplanet netgekoppelde omvormer 40kW 3-fase 3MPPT PV
product unavailable
toevoegen aan verlanglijst
Beschrijving
Solplanet Netgekoppelde PV-omvormer 40kW 3-Fase 3MPPT
De Solplanet ASW LT 40K-LT-G3 3F 40KW 3MPPT netgekoppelde PV-omvormer is een geavanceerd apparaat ontworpen voor de conversie van zonne-energie naar elektrische energie.
Het is bij uitstek geschikt voor grotere fotovoltaïsche installaties en biedt geavanceerde functies en monitoringmogelijkheden, zoals een WiFi-interface en online monitoring, waardoor continue controle en optimalisatie van de systeemprestaties mogelijk is. Bovendien is het dankzij zijn weerbestendigheid een ideale oplossing voor buiteninstallaties.
Ingang (DC)
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Maximaal fotovoltaïsch vermogen | 60000 Wp STC |
| Maximale ingangsspanning | 1100 V |
| MPP-spanningsbereik / Nominale ingangsspanning | 180 V tot 1000 V / 630 V |
| Minimale ingangsspanning | 160 V |
| Startspanning | 250 V |
| Maximale ingangsstroom | 40 A |
| Maximale kortsluitstroom | 60 A |
| Aantal onafhankelijke MPP-ingangen / strings per MPP-ingang | 3 / A:2;B:2;C:2 |
Uitgang (AC)
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominaal vermogen | 40000 W |
| Maximaal schijnbaar AC-vermogen | 44000 VA |
| Nominale AC-spanning | [[220 V / 380 V 230 V / 400 V 240 V / 415 V]] |
| AC-spanningsbereik | 180 tot 305 V / 312 tot 528 V |
| Netfrequentie / Frequentiebereik | [[50 Hz / 45 Hz tot 55 Hz 60 Hz / 55 Hz tot 65 Hz]] |
| Maximale uitgangsstroom / Nominale uitgangsstroom | 63,8 A |
| Instelbare arbeidsfactor | 0,8 overwekt tot 0,8 onderwekt |
| Aantal voedingsfasen / AC-aansluiting | 3 / 3-N-PE |
| Totale harmonische vervorming (THD) bij nominaal uitgangsvermogen | < 3 % |
Rendement en beveiliging
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Maximaal rendement / Europees rendement | 98,6 % / 98,2 % |
| DC-schakelaar | Standaardfuncties |
| Shadow management (schaduwoptimalisatie) / AFCI (boogdetectie) | Standaardfuncties |
| Isolatiebewaking / Netbewaking | Standaardfuncties |
| Bescherming tegen omgekeerde polariteit DC / AC-kortsluitbeveiliging | Standaardfuncties |
| Multipolige reststroombewaking | Standaardfuncties |
| Intelligente stringbewaking | Standaardfuncties |
| DC-overspanningsbeveiliging (type II) / AC-overspanningsbeveiliging | Standaardfuncties |
| Beschermingsklasse (volgens IEC 62109-1) / Overspanningscategorie (volgens IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: ll |
Kenmerken
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| DC-aansluiting | Phoenix Contact |
| AC-aansluiting | OT-connector |
| Montagemethode | Wandbeugel |
| LED-indicatoren (status / storing / communicatie) | Standaardfuncties |
| Communicatie-interface | Wi-Fi / 4G / RS485 |
| Certificaten en typegoedkeuringen (meer beschikbaar op aanvraag) | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61000, NB/T 32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Veiligheid
Alle beoordelingen (positief en negatief) worden weergegeven, volgens de beperking van het aantal platformen. Wij controleren of ze afkomstig zijn van klanten die het product hebben gekocht. Zie meer op onze commentaarbeleid pagina.