Sofar Omvormer 110kW 3-Fase 167,2A 10MPPT DC-Schakelaar WiFi Module
product unavailable
toevoegen aan verlanglijst
Beschrijving
Omvormer inverter 110kW 3F 167,2A KTLX-G4 10MPPT DC-schakelaar WiFi-module 110KTLX-G4 SOFAR
Omvormer inverter 110kW 3F 167,2A KTLX-G4 10MPPT DC-schakelaar WiFi-module 110KTLX-G4 SOFAR is een geavanceerd apparaat voor de conversie van zonne-energie. Deze krachtige omvormer biedt een maximaal rendement van 98,6%, waardoor hij uitzonderlijk efficiënt is bij het omzetten van zonne-energie naar elektrische energie.
De solide constructie van de omvormer met beschermingsgraad IP66 maakt hem geschikt voor buitentoepassingen, waarbij betrouwbare werking onder verschillende weersomstandigheden wordt gegarandeerd. Bovendien is deze omvormer uitgerust met geavanceerde monitoringfuncties, zoals I-V-curve scanning en ondersteuning voor Modbus-communicatie en externe WiFi, wat de controle en het beheer van het fotovoltaïsche systeem vergemakkelijkt.
Dankzij zijn efficiëntie, betrouwbaarheid en geavanceerde functies is de KTLX-G4 SOFAR omvormer een uitstekende keuze voor degenen die het potentieel van hun fotovoltaïsche systeem maximaal willen benutten en willen bijdragen aan duurzame elektriciteitsproductie.
SPECIFICATIE
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominaal AC-vermogen [W] | 110000W |
| Aantal fasen | 3F |
| Type installatie | On-grid |
| Max. uitgangsvermogen [VA] | 110 kVA 45°C / 100 kVA 50°C |
| AC-uitgangsstroom [A] | 167,2 A 380V / 159,5 A 400 V / 153,1 A 415 V |
| AC-spanningsbereik [V] | 310 - 480 V AC (volgens lokale norm) |
| Frequentie [Hz] | 50 / 60 Hz |
| Frequentiebereik [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (volgens nationale norm) |
| Aantal MPP-trackers | 10 |
| Startspanning [V] | 200 V |
| MPP-spanningsbereik [V] | 180 - 1000 V |
| Aantal DC-aansluitingen | 20 |
| WiFi-module | Ja |
| WLAN / Ethernet LAN | NEE |
| USB | Nee |
| DC-isolatiemeting | Ja |
| DC-schakelaar | Ja |
| Max. rendement (fotovoltaïsche installatie – elektriciteitsnet) | 98,4 % |
| Afmetingen [mm] | 970 x 695 x 325 mm |
| Gewicht [kg] | 75 kg |
| Max. hoogte boven zeeniveau | 4000 m |
NORMEN
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| EMC: | EMC: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Veiligheidsnormen: | veiligheidsnormen: IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Netwerknormen: | netwerknormen: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Veiligheid
Alle beoordelingen (positief en negatief) worden weergegeven, volgens de beperking van het aantal platformen. Wij controleren of ze afkomstig zijn van klanten die het product hebben gekocht. Zie meer op onze commentaarbeleid pagina.