Sofar Hybride Omvormer 3,6kW 1-Fase 16A
product unavailable
toevoegen aan verlanglijst
Beschrijving
Sofar Hybride Omvormer 3,6kW 1-Fase 16A
Hybride omvormer 3,6kW 1F 16A HYD 3600-ES Hybrid inverter 2MPPT DC-schakelaar EPS HYD3600ES SOFAR
De omvormer wordt geleverd zonder batterij
Technische parameters
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Serie en type | Hybride omvormer 3,6kW 1F 16A HYD 3600-ES Hybrid inverter 2MPPT DC-schakelaar EPS HYD3600ES SOFAR |
| Garantie | 5 jaar |
Batterijparameters
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Batterijtype | lithium-ion batterij, loodzuurbatterij |
| Nominale batterijspanning | 48 V |
| Batterijspanningsbereik | 42 - 58 V |
| Batterijcapaciteit | 50 - 2000 Ah |
| Maximaal laad-/ontlaadvermogen | 3000 W |
| Maximale laadstroom | 65 A (programmeerbaar) |
| Maximale ontlaadstroom | 70 A (programmeerbaar) |
| Laadstroom (lithium-ion batterij) | BMS |
| Laadstroom (loodzuurbatterij) | 3-traps, adaptief met druppellading |
| Ontlaadniveau | lithium-ion batterij - 0-90% DOD regelbaar; loodzuurbatterij - 0-50% DOD regelbaar |
DC-ingang (PV-zijde)
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Aanbevolen maximaal PV-ingangsvermogen | 4790 Wp |
| Maximaal DC-vermogen per MPPT | 2400 W |
| Maximale ingangsspanning | 600 V |
| Startspanning | 120 V |
| Nominale DC-spanning | 360 V |
| MPPT-spanningsbereik | 90 - 580 V |
| Volledig vermogen MPPT-spanningsbereik | 180 - 520 V |
| Aantal MPPT's | 2 |
| Maximale DC-uitgangsstroom | 12 A / 12 A |
| Maximale DC-kortsluitstroom | 15 A / 15 A |
AC-uitgang (netzijde)
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominaal vermogen | 3680 W |
| Maximaal uitgangsvermogen | 3680 VA |
| Nominale netspanning | L/N/PE, 220, 230, 240 |
| Aantal fasen | enkelfasig (L-N-PE) |
| Maximale in-/uitgangsstroom | 16 A |
| AC-spanningsbereik | 180 ~ 276 V (volgens lokale norm) |
| Netfrequentiebereik | 44 - 55 Hz / 54 - 66 Hz (volgens lokale norm) |
| THDi | < 3 % |
| Vermogensfactor | 1 (regelbaar +/- 0,8) |
AC-uitgang (noodstroomvoorziening)
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominaal vermogen noodstroomvoorziening | 3000 VA |
| Werkfase | enkelfasig (L-N-PE) |
| Nominale spanning noodstroomvoorziening | 13,2 A |
| Maximaal schijnbaar vermogen | 4000 VA, 10 s |
| THDi | 180 - 276 Vac (volgens lokale norm) |
| Omschakeltijd | 10 ms |
Rendement
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| MPPT-rendement | 99,9 % |
| Maximaal rendement | 97,6 % |
| Europees rendement | 97,2 % |
| Maximaal laadrendement batterij | 94,6 % |
| Maximaal ontlaadrendement batterij | 94,6 % |
Beveiligingen
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Bescherming tegen omgekeerde polariteit PV | Ja |
| PV-isolatie | Ja |
| Aardlekbewaking | Ja |
| Overspanningsbeveiliging | Ja |
| Overspanningsbeveiliging | Ja |
| Zachte start batterijbeveiliging | Ja |
| SPD-bescherming | III |
Algemene gegevens
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik | -25°C ~ +60°C (boven 45°C verminderd vermogen) |
| Stand-by verbruik | < 10 W |
| Topologie | hoogfrequente isolatie (voor batterij) |
| DC-schakelaar | Ja |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Toegestaan vochtigheidsbereik | 0 ~ 100 % |
| Communicatie | RS485, Wi-Fi/Ethernet/GPRS, SD, CAN2.0 |
| Beschermingsklasse | klasse I |
| Maximale bedrijfshoogte | 2000 m boven zeeniveau |
| Aansluiting stroomsensor | extern |
| Geluidsniveau | < 25 dB |
| Gewicht | 20,5 kg |
| Koeling | natuurlijk |
| Afmetingen | 566 x 394 x 173 mm |
| Display | LCD |
| Garantie | 5 jaar (verlengbaar) |
Normen
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Veiligheidsnormen | IEC62109-1/2, IEC62040-1, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Netnormen | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, EN50549, G83/G59/G98/G99, UTE C15-712-1, UNE 206 007-1 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Bestanden om te downloaden:
Veiligheid
Alle beoordelingen (positief en negatief) worden weergegeven, volgens de beperking van het aantal platformen. Wij controleren of ze afkomstig zijn van klanten die het product hebben gekocht. Zie meer op onze commentaarbeleid pagina.