Omvormer FoxESS 4kW 3-Fase 6.4A
product unavailable
toevoegen aan verlanglijst
Beschrijving
FoxESS Omvormer 4kW 3-Fase 6,4A
Omvormer 4kW 3F 6,4A FoxESS T4.0 G3 uitgerust met DC-schakelaar en AFCI-beveiliging, met mogelijkheid tot uitbreiding.
Deze serie FoxESS T (G3) omvormers is ontworpen voor driefasige installaties in woningen en kleine commerciële installaties. Biedt uitstekende prestaties en flexibiliteit, waardoor het energieopbrengstpotentieel kan worden vergroot en langere perioden van stroomopwekking mogelijk zijn.
De omvormers zijn beschikbaar in een vermogensbereik van 3 kW tot 25 kW, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende groottes van PV-installaties. De serie is geoptimaliseerd voor integratie met FoxESS energieopslagsystemen en maakt externe monitoring van de installatie mogelijk via een mobiele app of webplatform.
Specificatie
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Maximaal aanbevolen DC-vermogen [W] | 6000 W |
| Maximale DC-spanning [V] | 1100 V |
| Nominale DC-bedrijfsspanning [V] | 600 V |
| Maximale ingangsstroom (ingang A/ingang B) [A] | 14 / 14 A |
| Maximale kortsluitstroom (ingang A/ingang B) [A] | 18,2 / 18,2 A |
| MPPT-spanningsbereik [Vdc] | 140 - 1000 V DC |
| MPPT-spanningsbereik (bij volledige belasting) [Vdc] | 155 - 850 V DC |
| Startspanning [V] | 140 V |
| Aantal MPPT-trackers | 2 |
| Aantal ingangen per MPPT | 1+1 |
| Nominaal uitgangsvermogen [W] | 4000 W |
| Maximaal schijnbaar AC-vermogen [VA] | 4400 VA |
| Nominale netspanning [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Nominale AC-netfrequentie [Hz] | 50/60, ±5 |
| Nominale AC-stroom [A] | 5,8 A |
| Maximale AC-stroom [A] | 6,4 A |
| Regelbereik arbeidsfactor | 1 (regelbaar van 0,8 voorijlend tot -0,8 naijlend) |
| Harmonische vervorming THD | < 3 % |
Rendement
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| MPPT-rendement [%] | 99,8 % |
| Europees rendement [%] | 97,8 % |
| Maximaal rendement [%] | 98,6 % |
Beveiliging
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Bescherming tegen omgekeerde DC-polariteit | Ja |
| Anti-eilandbeveiliging | Ja |
| Isolatieweerstandsbewaking | Ja |
| Lekstroommonitoring (reststroombewaking) | Ja |
| AC-kortsluitbeveiliging | Ja |
| AC-overstroombeveiliging | Ja |
| Bescherming tegen hoge AC-uitgangsspanning | Ja |
| Overspanningsbeveiliging | TYPE II DC / TYPE II AC |
| Thermische beveiliging | Ja |
| Ingebouwde DC-schakelaar | Ja |
| AFCI-beveiliging | Ja |
| Veiligheid | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
Normen
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Certificering | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 /VDE0126-1-1 /G98 / G99 / EN50549-1/ CEI 0-21/NB/T32004 IEC62116 /IEC61727 /IEC61683 |
Algemene gegevens
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Afmetingen (BxHxD) | 480 x 370 x 183,5 mm |
| Gewicht | 17 kg |
| Koeling | convectie |
| Beschermingsklasse | I |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Topologie | transformatorloos |
| Overspanningscategorie | III (AC-zijde), II (DC-zijde) |
| Geluidsniveau | < 30 dB |
| Bedrijfstemperatuurbereik [°C] | -25 .... 60 °C (derating bij +45°C) |
| Maximale bedrijfshoogte [m] | 3000 m |
| Luchtvochtigheid | 0 - 100% (zonder condensatie) |
| Eigen verbruik (nacht) [W] | < 3W |
| Vervuilingsgraad | II |
| Monitoringmodule | RS485, WIFI (standaard) / GPRS (optioneel) / 4G (optioneel) / LAN (optioneel) |
| Communicatie | energiemeter, DRM, USB-update, E-stop |
| Display | LCD-scherm, touchknop, app, webpagina |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Veiligheid
Alle beoordelingen (positief en negatief) worden weergegeven, volgens de beperking van het aantal platformen. Wij controleren of ze afkomstig zijn van klanten die het product hebben gekocht. Zie meer op onze commentaarbeleid pagina.