Fronius Netgekoppelde PV-omvormer 6kW 3-fase 2MPPT Symo Gen24 Plus
product unavailable
toevoegen aan verlanglijst
Beschrijving
Fronius Netgekoppelde PV-omvormer 6kW 3-Fase 2MPPT Symo Gen24 Plus
Netgekoppelde PV-omvormer 6KW 3F 2MPPT Symo Gen24 Plus Fronius maakt het mogelijk om een energieopslagsysteem aan te sluiten, waardoor zonne-energie kan worden opgeslagen en gebruikt voor stroomvoorziening, verwarming, koeling en elektrische voertuigen. Fronius GEN24 Plus biedt de mogelijkheid om zonne-energie te benutten in uw persoonlijke energietransitie. Ontworpen om kracht te geven.
Dankzij de Fronius GEN24 Plus omvormer als hart van uw PV-installatie, start u niet alleen uw individuele energietransitie, maar benut u ook het volledige potentieel en de voordelen van zonne-energie.
Het waarborgen van noodstroomvoorziening in elke situatie is een garantie voor betrouwbare energielevering. Met Fronius GEN24 Plus kunt u kiezen tussen "PV Point" en "Full Backup", wat noodstroomvoorziening voor het hele huis betekent.
Eenvoudige montage betekent tijd- en kostenbesparing. Snelle en veilige montage wordt gegarandeerd door 180° snelmontageschroeven, push-in veerklemmen en een doordacht wandmontagesysteem.
Ingangsgegevens
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Aantal MPP-trackers | 2 |
| DC-ingangsspanningsbereik (Udc min - Udc max) | 80 - 1.000 V |
| Nominale ingangsspanning (Udc,r) | 610 V |
| Startspanning (Udc start) | 80 V |
| Bruikbaar MPP-spanningsbereik | 80 - 800 V |
| Maximale bruikbare ingangsstroom (Idc max) | 12,5 A |
| Maximale kortsluitstroom PV-generator (Isc pv) | 20 A |
| Aantal DC-aansluitingen | 1 |
| Maximaal bruikbaar DC-vermogen | 6.000 W |
| Maximaal PV-generatorvermogen | 6.500 Wpeak |
Uitgangsgegevens
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominaal AC-vermogen (Pac,r) | 6.000 W |
| Schijnbaar vermogen | 6.000 VA |
| Maximaal uitgangsvermogen | 6.000 VA |
| Nom. uitgangsstroom AC (@ 220 / 230 V) | 8,7 A |
| Netaansluiting (Uac,r) | 3~ NPE 400/230 of 3~ NPE 380/220 (+20%/-30%) V |
| Frequentie (frequentiebereik fmin - fmax) | 50/60 (45 - 65) Hz |
| Harmonische vervormingsfactor | < 3,5 % |
| Arbeidsfactor (cos φac,r) | 0,7 - 1 ind./cap. |
PV Point uitgangsgegevens
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominaal uitgangsvermogen PV Point | 3.000 VA |
| Netaansluiting PV Point | 1~ NPE 220/230 V |
| Schakeltijd | < 20 s |
Full Backup uitgangsgegevens2
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominaal uitgangsvermogen Full Backup | 6.000 VA |
| Nominaal fasevermogen Full Backup | 3.680 VA |
| Netaansluiting Full Backup | 3~ NPE 400/230 of 3~ NPE 380/220 V |
| Schakeltijd | < 35 s |
Energieopslagaansluiting
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Aantal DC-ingangen | 1 |
| Maximale ingangsstroom (Idc max) | 22 A |
| DC-ingangsspanningsbereik (Udc min - Udc max) | 160 - 531 V |
| Technologie batterij-DC-aansluiting | Per 1 push-in veerklem 2,5–10 mm² BATT+ en BATT |
| Maximaal DC-ingangs-/uitgangsvermogen | 6.220 W |
| Maximaal laadvermogen via AC-aansluiting | 6.000 W |
| Compatibele batterijen | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM & LG RESU FLEX |
Normen
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Certificaten en voldane normen | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G98/G99, R25 |
| Levenscyclusanalyse | Conform ÖNORM EN ISO 14040 en 14044 (onderzoek uitgevoerd door medewerkers van Fraunhofer IZM instituut) |
Rendement
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Maximaal rendement | 98,2 % |
| Europees rendement (ηEU) | 97,7 % |
| MPP-rendement | > 99,9 % |
Beveiligingen
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| DC-isolatiemeting | Geïntegreerd |
| Gedrag bij overbelasting | Werkpuntverschuiving, vermogensbegrenzer |
| DC-schakelaar | Geïntegreerd |
| Omgekeerde polariteitsbeveiliging | Geïntegreerd |
Interfaces
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| WLAN / 2 × Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
| 6 digitale ingangen 6 digitale in-/uitgangen | Aansluiting op ontvanger voor afstandsbediening, vermogensbeheer |
| Nooduitschakeling (WSD) | Geïntegreerd |
| Communicatiekaart (Datalogger) en webserver | Geïntegreerd |
| 2 × RS485 | Modbus RTU SunSpec (derden) / Fronius Smart Meter, batterij, Fronius Ohmpilot |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Veiligheid
Alle beoordelingen (positief en negatief) worden weergegeven, volgens de beperking van het aantal platformen. Wij controleren of ze afkomstig zijn van klanten die het product hebben gekocht. Zie meer op onze commentaarbeleid pagina.